電泳漆超濾膜的主要功能是對電泳涂料(或者噴淋水)進(jìn)行超濾,從而提高電泳槽液品質(zhì),或者回收電泳工件沖洗液中的電泳涂料,降低生產(chǎn)成本,減少排放。本設(shè)備還可廣泛用于電泳涂料超濾凈化、水的過濾凈化以及各種廢水處理等。
電泳漆專用中空纖維超濾膜組件說明書
一. 膜材料技術(shù)參數(shù)
型號 UF4040(PP)-D | |||
膜材料 | 聚丙烯PP | 形狀 | 中空纖維 |
內(nèi)徑 | 250~300um | 外徑 | 350~400um |
微孔尺寸 | 0.02~0.1um | 孔隙率 | 40%~50% |
拉伸強(qiáng)度 | 120Mpa | 透氣率 | >7.0x102cm3/cm2.s.cmHg |
適應(yīng)溫度 | 4~45℃ | PH | 0~14 |
二. 膜組件技術(shù)參數(shù)
膜面積 | >12m2 | 纖維膜數(shù)量 | ~15000x1.0米 |
使用壓力 | 0.1~0.25Mpa | 截留分子量 | 50,000~80,000 Daltons |
適應(yīng)溫度 | 4℃~45℃ | 透過方向 | 外壓式 |
過濾形式 | 錯流過濾 | 純水透過量 | ≥1000L/h.0.1Mpa.25℃ |
外殼材料 | 工程UPVC/ABS | 組件尺寸 | 見圖(mm) |
三. 超濾膜應(yīng)用參數(shù)
過濾形式 | 大錯流過濾 | 進(jìn)口流量 | > 3.0m3/h |
進(jìn)口壓力 | ≤0.12Mpa | 電泳漆超濾流量 | 80~120L/h﹡﹡ |
電泳涂料性能 | 陰/陽離子電泳漆﹡ | 樹脂/顏料截留率 | ≥99% |
最大承受壓力 | Max.0.15Mpa | 最大跨膜壓力 | Max.0.15Mpa |
最大反沖壓力 | Max.0.15Mpa | 最大承受溫度 | 45℃ |
短時(shí)間耐氯極限 | 100PPm | 短時(shí)間耐H2O2極限 | 200PPm |
預(yù)處理精度 | 150~250目 | 進(jìn)液顆粒尺寸 | ~50um |
四. 經(jīng)驗(yàn)提示
編號 | 提 示 內(nèi) 容 |
1 | 不同的電泳涂料,超濾效果差距很大;對新的電泳涂料,建議先進(jìn)行小試。 |
2﹡ | 對于低分子量電泳涂料,如三聚氰酰胺樹脂,本品可能不能截留,建議采用納濾膜; |
3 | 電泳涂料在膜表面的流速決定了超濾透過率,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證最大的進(jìn)液流量; |
4 | 跨膜壓力大會影響過濾精度,而且膜易堵塞,設(shè)計(jì)時(shí)應(yīng)保證最低的跨膜壓力; |
5 | 電泳涂料極易沉淀、固化,超濾膜停用時(shí),務(wù)必沖洗膜組件,減少涂料殘留; |
6 | 在膜清洗、浸泡時(shí),應(yīng)加入一定量的溶劑、有機(jī)酸,可大大提高膜清洗效果; |
7 | 超濾膜一旦使用后,請務(wù)必保持濕態(tài),脫水或干燥后,膜將失去過濾能力; |
五. UF4040(PP)-D電泳漆超濾膜組件結(jié)構(gòu)示意圖和尺寸
本品為外壓式超濾膜組件,根據(jù)膜組件外壁的箭頭方向,箭頭指向的端口是超濾透過液出口,下端是原液進(jìn)口,側(cè)面兩個端口是排濃(回流)口;
本品順沖洗:定義為從上排濃(回流)口,向下沖洗的方法。一般清水沖刷即可清除膜組件殘留的涂料,在電泳漆清洗過程中,通常使用電泳漆溶劑、有機(jī)酸等清洗辦法,即用電泳漆溶劑或者有機(jī)酸的水溶液對超濾膜進(jìn)行循環(huán)沖洗、浸泡,可以有效恢復(fù)膜的通量。
本品在安裝設(shè)計(jì)時(shí),可豎立安裝,也可水平安裝。但應(yīng)保證:在沖洗時(shí),可以充分排除膜組件內(nèi)部殘余的電泳涂料;
六. 電泳漆超濾膜組件工藝流程參考
本品可單支超濾膜或多支超濾膜并聯(lián)使用,在并聯(lián)使用時(shí),進(jìn)口的流量需要成倍增加;在進(jìn)液口設(shè)置沖洗液進(jìn)口閥門可以方便清洗時(shí)切換,可大大提高膜的使用壽命。
公司技術(shù)交流熱線: +86-571-88614552 89988160
聯(lián)系人:胡菊祥
手 機(jī):13355713980
郵 箱:1115823279@qq.com
公 司:杭州恒濾膜技術(shù)工程有限公司
地 址:杭州市蕭山經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)紅泰六路489號39幢1,2號